- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万人民币 | 2019-01-25 | 存续 |
工商注册号 | 350723100033568 | 组织机构代码 | MA32FRMU-5 | |
统一信用代码 | 91350723MA32FRMU51 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91350723MA32FRMU51 | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2019-01-25至无固定期限 | 核准日期 | 2019-10-15 | |
登记机关 | 福建省光泽县市场监督管理局 | 英文名称 | Fujian Xinwangjie Automobile Sales Co., Ltd | |
注册地址 | 福建省光泽县鸾凤乡十里铺村61号 | |||
经营范围 |
汽车及汽车配件、二手车、新能源汽车销售;汽车饰品销售;汽车维修,汽车美容,二手车评估,车辆年检代办服务;机动车保险代理服务;汽车租赁;软件开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|